IPC-Foz
Índice de Preços ao Consumidor de Foz do Iguaçu, calculado mensalmente pelo CEPECON/UNILA a partir de preços coletados por estudantes em supermercados da cidade.
Boletim mais recente · Outubro de 2026
IPC-Foz sobe 3,32% em outubro de 2026
Publicado em 15 de novembro de 2026
O Índice de Preços ao Consumidor de Foz do Iguaçu (IPC-Foz) registrou alta de 3,32% em outubro de 2026. No ano, a variação acumulada é de +13,68%; em 12 meses, de +18,90%.
As maiores contribuições para a alta vieram de higiene pessoal (+1,11 p.p.) e de tubérculos, raízes e legumes (+0,67 p.p.). Na direção oposta, o grupo aves e ovos variou −8,14% e contribuiu com −0,61 p.p.
Principais contribuições no mês
Pontos percentuais da variação do índice geral. Azul: contribuiu para a queda; laranja: contribuiu para a alta.
Variação por grupo
| Grupo | Variação no mês (%) | Contribuição (p.p.) | Acum. no ano (%) | 12 meses (%) |
|---|---|---|---|---|
| Cereais e leguminosas | +8,22 | +0,50 | +18,95 | +21,71 |
| Farinha, féculas e massas | +1,60 | +0,05 | +12,41 | +34,04 |
| Tubérculos, raízes e legumes | +14,33 | +0,67 | +99,60 | +100,09 |
| Açúcares e derivados | −0,77 | −0,03 | −17,35 | −18,98 |
| Hortaliças e verduras | +0,79 | +0,01 | −3,25 | −12,26 |
| Frutas | +2,90 | +0,12 | +5,43 | +1,74 |
| Carnes | +5,08 | +0,62 | +26,49 | +21,46 |
| Pescados | +4,82 | +0,01 | +12,61 | +13,74 |
| Carnes e peixes industrializados | +3,92 | +0,09 | +22,52 | +42,88 |
| Aves e ovos | −8,14 | −0,61 | −18,68 | +16,26 |
| Leite e derivados | +2,31 | +0,18 | +27,81 | +23,15 |
| Panificados | +2,49 | +0,22 | +3,10 | +7,94 |
| Óleos e gorduras | −0,63 | −0,01 | −1,58 | −5,71 |
| Bebidas e infusões | +2,01 | +0,20 | −7,27 | −2,22 |
| Enlatados e conservas | +4,39 | +0,04 | +8,88 | +17,19 |
| Sal e condimentos | +11,51 | +0,29 | +9,66 | +0,47 |
| Artigos de limpeza | −4,07 | −0,13 | −9,21 | +7,90 |
| Higiene pessoal | +5,43 | +1,11 | +28,52 | +29,17 |
| ÍNDICE GERAL | +3,32 | +3,32 | +13,68 | +18,90 |
Como citar
CEPECON/UNILA. Boletim IPC-Foz: outubro de 2026. Foz do Iguaçu: UNILA, 2026. Disponível em: https://cepecon.com/boletins/ipc-foz-sobe-332-em-outubro-de-2026/.
Metodologia
Índice de Laspeyres com atualização de pesos, seguindo a metodologia do IBGE. Preços coletados mensalmente por estudantes da UNILA em supermercados de Foz do Iguaçu.
Série histórica
Variação mensal do índice geral (%), últimos 12 meses
| novembro de 2025 | +0,25% |
|---|---|
| dezembro de 2025 | +4,34% |
| janeiro de 2026 | sem dado |
| fevereiro de 2026 | sem dado |
| março de 2026 | sem dado |
| abril de 2026 | +2,29% |
| maio de 2026 | +2,26% |
| junho de 2026 | −4,95% |
| julho de 2026 | +6,82% |
| agosto de 2026 | −4,74% |
| setembro de 2026 | +1,21% |
| outubro de 2026 | +3,32% |
Boletins anteriores
Escolha o ano e depois o mês. Os boletins com o ícone de página têm a análise completa no site; os demais abrem o PDF numa nova aba.
